¹«Á¦ ¹®¼­
°øÁö»çÇ×
º¹Áö¼Ò½Ä
Áú¹®°ú´äº¯
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç
Æ÷Åä°¶·¯¸®
±âºÎ±Ý¸ðÁý ¹× Ȱµ¿º¸°í
¿ù°£È¸º¸
 


 
Total 618
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
483 3.7 ¿¬Åº¹è´Þ °ü¸®ÀÚ 04-10 1081
482 2.26 Ǫµå¹ðÅ© ¿¬ÇÕȸ ÃÑȸ °ü¸®ÀÚ 04-05 1031
481 Ȳ¼º¸ð ¿©ÁÖ°æÂû¼­Àå ¼¾Å͹湮 °ü¸®ÀÚ 04-05 1222
480 ±â¾Æ´ëÃ¥ °á¿¬¾Æµ¿ ³­¹æºñ ¹× ±³º¹Áö¿ø °ü¸®ÀÚ 04-05 1130
479 2.5 ¼³ ¸íÀý ¼±¹°³ª´® °ü¸®ÀÚ 03-12 955
478 2.1 °æ±â±¤¿ªÇªµå¹ðÅ© LG»ýȰ¿ëǰ¼ö·É-¼ö¿ø¿ùµåÄŰæ±âÀå °ü¸®ÀÚ 03-12 1252
477 1.28 ºñ¿µ¸®¹Î°£´Üüµî·Ï °ü¸®ÀÚ 02-14 14973
476 1.24 ±âµ¶±³Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö¼¾ÅÍ ÃÑȸ °ü¸®ÀÚ 02-13 1093
475 1.14 Àü±¹Çªµå¹ðÅ© Æò°¡ °ü¸®ÀÚ 02-13 1099
474 2013.1.9 ½Å³âÇÏ·Ê¿¹¹è °ü¸®ÀÚ 02-12 1088
473 12.28 (ÁÖ) ´ëº¹ »ó¹«´Ô ¹æ¹® °ü¸®ÀÚ 01-23 1686
472 12.27 °¨»çÀǹ㠰ü¸®ÀÚ 01-23 868
471 11.27 û¼Ò³â Æä½ºÆ¼¹ú °ü¸®ÀÚ 12-20 946
470 11.19,20 »ç¶ûÀÇ ±èÀå´ã±×±â °ü¸®ÀÚ 12-20 991
469 11.12 ¿©ÁÖ±ºÁö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¿¬ÇÕȸ ½Ã»ó½Ä ¹× ¹ßǥȸ °ü¸®ÀÚ 11-14 1306
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or